| 型號(hào) | CH-HL-SJ500 | CH-HL-SJ600 | CH-HL-SJ700 |
| 適用原料 | PP,LLDPE,LDPE,MLDPE | ||
| 產(chǎn)品寬度 | 10-400mm | 15-500mm | 35-600mm |
| 產(chǎn)品厚度 | 0.005-0.08mm | 0.005-0.08mm | 0.005-0.08mm |
| 擠出量 | 30kg/h | 42kg/h | 55kg/h |
| 螺桿直徑 | ¢45 | ¢50 | ¢55 |
| 螺桿長(zhǎng)徑比 | 28 : 1 | 28 : 1 | 28 : 1 |
| 料筒冷卻 | 180wX1 | 180wX1 | 250wX2 |
| 主機(jī)功率 | 7.5kw | 11kw | 15kw |
| 料筒溫度控制 | 3 | 3 | 4 |
| 平均耗電量 | 20Kw | 30Kw | 34Kw |
| ??? | ¢55 | ¢70 | ¢100 |
| 溫度控制 | 1 | 1 | 1 |
| 風(fēng)環(huán) | 1 | 1 | 1 |
| 風(fēng)機(jī) | 1.1kw | 1.5kw | 2.2kw |
